
ZQJC氣動架柱式鑽機是專門爲井下不易使用電源的巷道設計的,該機爲氣缸頂緊,帶有正反轉,由氣動馬達帶動齒條來進給和後退,該設備具有輕便、an全、移動方便、維修簡單的特點,從而大大降低了工人的勞動強度。
15031116966
 
		ZQJC氣動架柱式鑽機是專門爲井下不易使用電源的巷道設計的,該機爲氣缸頂緊,帶有正反轉,由氣動馬達帶動齒條來進給和後退,該設備具有輕便、安全、移動方便、維修簡單的特點,從而大大降低了工人的勞動強度。
該機主要用在鑽探測地質構造煤層探水探瓦斯孔、煤層注水孔和泄放壓力孔。
◆模塊化設計,拆卸方便,拆開後各部件重量小于50千克,便于快速搬運和移動,降低勞動強度。
◆回轉器操作閥獨特設計,輕松實現回轉給進推力的無極變速,使認孔打孔更方便、裝卸鑽杆更快捷。
◆采用獨立進給馬達,給進力大,故障率低,通過控制進氣量,可以調節回轉速的好配比。
◆專利齒輪箱設計,使輸出功率提高20%,在不增加機重的同時功率提高的15kw,更好適應井下複雜的地質條件。
◆立柱自帶安全升降裝置,失壓自動停止推進更an全。
◆扭矩大,轉速高,鑽杆自動拆卸,鑽進效率提升50%。
◆導軌立柱360°旋轉,鑽孔角度±90°可調,省時省力。
◆多立柱可選,打頂打幫輕松實現,現代化成本管理方式性價比高于同型號。
◆操作台遠離鑽孔點,實現遠程控制,保證人員an全。
◆馬達采用蝸輪蝸杆的結構,使推進回拔速度均速穩定,單立柱上的斜拉杆可靈活調節高度和傾斜角度。
◆單立柱式支撐更適應于狹窄工作條件下鑽進作業。支撐柱終端內部采用了高強度彈簧裝置,可持續延伸給力,保證了整機的穩定性。
        
        
        
        | 基本性能 | 單位 | 基本性能參數 | ||||||||
| ZQJC-360/7.1S | ZQJC-420/7.4S | ZQJC-560/7.6S | ||||||||
| 工作壓力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 
| 額定轉矩 | N·m | ≥320 | ≥360 | ≥420 | ≥340 | ≥420 | ≥510 | ≥450 | ≥560 | ≥680 | 
| 額定轉速 | r/min | ≥180 | ≥190 | ≥200 | ≥220 | ≥170 | ≥240 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | 
| 大輸出功率 | kW | ≥6.0 | ≥7.1 | ≥8.7 | ≥7.8 | ≥7.4 | ≥12.8 | ≥8.4 | ≥7.6 | ≥14.2 | 
| 大負荷轉矩 | N·m | ≥440 | ≥540 | ≥680 | ≥480 | ≥580 | ≥820 | ≥600 | ≥750 | ≥1000 | 
| 起動轉矩 | N·m | ≥460 | ≥560 | ≥700 | ≥500 | ≥600 | ≥840 | ≥620 | ≥770 | ≥1020 | 
| 失速轉矩 | N·m | ≥480 | ≥600 | ≥730 | ≥520 | ≥640 | ≥870 | ≥640 | ≥790 | ≥1040 | 
| 耗氣量 | m?/min | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | 
| 空載轉速 | r/min | ≥440 | ≥460 | ≥480 | ≥460 | ≥480 | ≥500 | ≥420 | ≥440 | ≥460 | 
| 1/2 空載轉速 | r/min | ≥220 | ≥230 | ≥240 | ≥230 | ≥240 | ≥250 | ≥210 | ≥220 | ≥230 | 
| 1/2 空載轉速下转矩 | N·m | ≥250 | ≥290 | ≥340 | ≥290 | ≥390 | ≥450 | ≥350 | ≥470 | ≥550 | 
| 噪聲 | 聲壓級 | dB(A) | ≤110 | 
| 聲功率級 | dB(A) | ≤120 | |
| 推進力 | kN | ≥19×95% | |
| 導軌長度 | mm | 2020±20 | |
| 空載推進速度 | mm/min | ≥5900×95% | |
| 返回速度 | mm/min | ≥5900×95% | |
| 導軌推進行程 | mm | 1230±20 | |
| 鑽孔速度 | mm/min | ≥200 | |
| 大工作高度 | mm | 1990±20 | |
| 小工作高度 | mm | 1430±20 | |
| 主機重 | ㎏ | ≤250×105% | |
| 架柱機重 | ㎏ | ≤195×105% | |
| 操作台重 | ㎏ | ≤30×105% | |
| 鑽孔直徑 | mm | 65–115 | |
| 沖洗水壓力 | MPa | 0.6–1.2 | |
| 整機外形尺寸 | mm | (2020×530×2400)±20 | |
| 基本性能 | 單位 | 基本性能參數 | |||||||||
| ZQJC-650/8.1S | ZQJC-760/8.7S | ZQJC-800/9.2S | |||||||||
| 工作壓力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |
| 額定轉矩 | N·m | ≥520 | ≥650 | ≥800 | ≥610 | ≥760 | ≥950 | ≥680 | ≥800 | ≥1050 | |
| 額定轉速 | r/min | ≥160 | ≥120 | ≥180 | ≥130 | ≥110 | ≥150 | ≥120 | ≥110 | ≥140 | |
| 大輸出功率 | kW | ≥8.7 | ≥8.1 | ≥15.0 | ≥8.3 | ≥8.7 | ≥14.9 | ≥8.5 | ≥9.2 | ≥15.3 | |
| 大負荷轉矩 | N·m | ≥660 | ≥790 | ≥1040 | ≥740 | ≥870 | ≥1120 | ≥810 | ≥980 | ≥1230 | |
| 起動轉矩 | N·m | ≥680 | ≥810 | ≥1060 | ≥760 | ≥890 | ≥1140 | ≥830 | ≥1050 | ≥1300 | |
| 失速轉矩 | N·m | ≥700 | ≥850 | ≥1100 | ≥780 | ≥930 | ≥1180 | ≥880 | ≥1100 | ≥1350 | |
| 耗氣量 | m?/min | ≤9 | ≤12 | ≤14 | ≤9 | ≤12 | ≤14 | ≤9 | ≤12 | ≤14 | |
| 空載轉速 | r/min | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥380 | ≥400 | ≥420 | ≥360 | ≥380 | ≥400 | |
| 1/2 空載轉速 | r/min | ≥200 | ≥210 | ≥220 | ≥190 | ≥200 | ≥210 | ≥180 | ≥190 | ≥200 | |
| 1/2 空載轉速下转矩 | N·m | ≥370 | ≥490 | ≥580 | ≥400 | ≥530 | ≥600 | ≥440 | ≥540 | ≥630 | |
| 噪聲 | 聲壓級 | dB(A) | ≤110 | ||||||||
| 聲功率級 | dB(A) | ≤120 | |||||||||
| 推進力 | kN | ≥19×95% | |||||||||
| 導軌長度 | mm | 2020±20 | |||||||||
| 空載推進速度 | mm/min | ≥5900×95% | |||||||||
| 返回速度 | mm/min | ≥5900×95% | |||||||||
| 導軌推進行程 | mm | 1230±20 | |||||||||
| 鑽孔速度 | mm/min | ≥200 | |||||||||
| 大工作高度 | mm | 1990±20 | |||||||||
| 小工作高度 | mm | 1430±20 | |||||||||
| 主機重 | ㎏ | ≤250×105% | |||||||||
| 架柱機重 | ㎏ | ≤195×105% | |||||||||
| 操作台重 | ㎏ | ≤30×105% | |||||||||
| 鑽孔尺寸 | mm | 65–115 | |||||||||
| 沖洗水壓力 | MPa | 0.6–1.2 | |||||||||
| 整機外形尺寸 | mm | (2020×530×2400)±20 | |||||||||
| 基本性能 | 單位 | 基本性能參數 | |||||||||
| ZQJC-950/9.9S | ZQJC-1000/10.4S | ZQJC-1100/11.5S | |||||||||
| 工作壓力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |
| 額定轉矩 | N·m | ≥740 | ≥950 | ≥1100 | ≥800 | ≥1000 | ≥1150 | ≥900 | ≥1100 | ≥1200 | |
| 額定轉速 | r/min | ≥100 | ≥100 | ≥120 | ≥100 | ≥100 | ≥130 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | |
| 大輸出功率 | kW | ≥7.7 | ≥9.9 | ≥13.8 | ≥8.3 | ≥10.4 | ≥15.6 | ≥8.4 | ≥11.5 | ≥15.0 | |
| 大負荷轉矩 | N·m | ≥870 | ≥1090 | ≥1390 | ≥950 | ≥1210 | ≥1480 | ≥1100 | ≥1350 | ≥1650 | |
| 起動轉矩 | N·m | ≥920 | ≥1110 | ≥1410 | ≥1100 | ≥1230 | ≥1500 | ≥1200 | ≥1450 | ≥1750 | |
| 失速轉矩 | N·m | ≥940 | ≥1150 | ≥1460 | ≥1150 | ≥1250 | ≥1550 | ≥1250 | ≥1500 | ≥1800 | |
| 耗氣量 | m?/min | ≤10 | ≤14 | ≤16 | ≤10 | ≤14 | ≤16 | ≤10 | ≤14 | ≤16 | |
| 空載轉速 | r/min | ≥340 | ≥360 | ≥380 | ≥320 | ≥340 | ≥360 | ≥300 | ≥320 | ≥340 | |
| 1/2 空載轉速 | r/min | ≥170 | ≥180 | ≥190 | ≥160 | ≥170 | ≥180 | ≥150 | ≥160 | ≥170 | |
| 1/2 空載轉速下转矩 | N·m | ≥420 | ≥560 | ≥660 | ≥480 | ≥600 | ≥780 | ≥500 | ≥630 | ≥800 | |
| 噪聲 | 聲壓級 | dB(A) | ≤110 | ||||||||
| 聲功率級 | dB(A) | ≤120 | |||||||||
| 推進力 | kN | ≥19×95% | |||||||||
| 導軌長度 | mm | 2020±20 | |||||||||
| 空載推進速度 | mm/min | ≥5900×95% | |||||||||
| 返回速度 | mm/min | ≥5900×95% | |||||||||
| 導軌推進行程 | mm | 1230±20 | |||||||||
| 鑽孔速度 | mm/min | ≥200 | |||||||||
| 大工作高度 | mm | 1990±20 | |||||||||
| 小工作高度 | mm | 1430±20 | |||||||||
| 主機重 | ㎏ | ≤250×105% | |||||||||
| 架柱機重 | ㎏ | ≤195×105% | |||||||||
| 操作台重 | ㎏ | ≤30×105% | |||||||||
| 鑽孔尺寸 | mm | 65–115 | |||||||||
| 沖洗水壓力 | MPa | 0.6–1.2 | |||||||||
| 整機外形尺寸 | mm | (2020×530×2400)±20 | |||||||||
        
        
        
        
        
        
        
        




                
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    聯系電話
微信掃一掃